| 設定日 08.03.1996 | ||||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | -2.1 | +1.1 | -0.6 | 0.0 | -0.2 | +0.8 | -1.5 | -1.8 | -0.3 | -6.1 | -10.3 | -10.3 | ||
| 1997 | +3.5 | +8.2 | -4.6 | -2.5 | +7.9 | +7.4 | +11.3 | -11.4 | +0.8 | -6.2 | +1.6 | +5.6 | +20.7 | +8.3 |
| 1998 | -2.5 | +4.6 | +3.6 | -4.8 | +8.7 | +2.0 | +10.4 | +9.9 | -0.7 | -3.2 | +13.8 | +9.9 | +62.5 | +76.0 |
| 1999 | +4.1 | +1.0 | -1.7 | +6.3 | -5.8 | -0.4 | +1.1 | -2.7 | +4.5 | -3.2 | +10.6 | +10.5 | +25.4 | +120.7 |
| 2000 | +1.8 | -1.1 | -4.2 | -0.2 | +6.3 | +1.1 | -4.1 | +10.9 | -6.3 | -4.4 | +5.1 | +19.0 | +23.2 | +171.8 |
| 2001 | +1.5 | +1.5 | +12.8 | -12.8 | +4.3 | +0.4 | +1.8 | +6.2 | +15.4 | +3.9 | -12.8 | -1.0 | +18.8 | +223.0 |
| 2002 | -0.6 | -2.5 | -1.4 | -3.0 | +1.3 | +13.7 | +13.8 | +8.2 | +11.9 | -13.8 | -6.4 | +16.6 | +38.4 | +347.1 |
| 2003 | +12.8 | +12.0 | -16.7 | -1.6 | +10.0 | -4.8 | -1.0 | +1.5 | -2.9 | +6.5 | -2.2 | +12.9 | +24.3 | +455.9 |
| 2004 | +3.0 | +8.7 | +0.4 | -11.7 | +4.1 | -7.0 | +0.5 | -3.8 | +4.0 | +2.6 | +9.0 | +2.7 | +11.0 | +516.9 |
| 2005 | -7.0 | +0.5 | +1.9 | -9.0 | +2.6 | +3.9 | -0.8 | -1.2 | +1.1 | -6.3 | +9.5 | +2.9 | -3.3 | +496.6 |
| 2006 | +4.8 | -3.3 | +2.3 | +3.5 | -5.3 | -2.1 | -9.0 | -0.2 | +6.0 | +5.7 | -0.3 | +9.4 | +10.5 | +559.0 |
| 2007 | +0.6 | -6.4 | -3.5 | +7.6 | +3.5 | +2.5 | -6.8 | -8.7 | +5.4 | +8.3 | -5.7 | +3.4 | -1.8 | +547.1 |
| 2008 | -2.2 | +14.2 | +1.6 | -1.2 | +6.5 | +9.9 | -10.3 | -8.4 | +2.6 | +17.5 | +2.4 | +1.8 | +35.4 | +776.4 |
| 2009 | +0.8 | +0.6 | -2.4 | -7.8 | -11.9 | -2.4 | -6.4 | +3.6 | +3.8 | -9.3 | +15.0 | -8.3 | -24.5 | +562.0 |
| 2010 | -9.8 | +2.7 | +14.1 | +5.6 | -16.6 | +1.0 | -2.3 | +5.2 | -3.3 | +540.0 | ||||
| 設定来リターン: | +540.02% | |||||||||||||
| : | +13.67% | |||||||||||||
| 月間平均 | +1.31% | |||||||||||||
| 月間最高 | +18.96% | |||||||||||||
| 月間最低 | -16.72% | |||||||||||||
| 56.90% | ||||||||||||||
【旗艦ファンドについて】
旗艦ファンド、Superfund Q-AG、Superfund GCT USD 及び Superfund Caymanは日本国外で発行され既に新規申込を終了したファンドです。旗艦ファンドの運用結果は、これらのファンド及びその他のファンドの将来の運用成績を示唆・保証するものではありません。また、旗艦ファンドの数値につきまして、監査前数値等も掲載されておりますので、参考値としてご閲覧ください。これらの旗艦ファンドは、日本において募集されているファンド若しくはそのマスターファンドとは異なる商品になりますのでご了承下さい。