| |
The Traditional - 伝統的 |
| | 基準価額 | 評価日 | | ISIN | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略A-第1シリーズ(2006/3)-円 | 63.09 | 2010年6月30日 | 10万円 | XF000SFJAJPY | |
| スーパーファンド・ジャパン戦略A-第1シリーズ(2006/3)-米ドル | 0.8272 | 2010年6月30日 | 1,000米ドル | XF000SFJAUSD | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略A-第21シリーズ(2009/07)-円 | 75.53 | 2010年6月30日 | 10万円 | XF0907SJAJPY | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略A-第21シリーズ(2009/07)-米ドル | 0.8231 | 2010年6月30日 | 1,000米ドル | XF0907SJAUSD | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略A-第22シリーズ(2009/09)-円 | 83.20 | 2010年6月30日 | 10万円 | XF0909SJAJPY | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略A-第22シリーズ(2009/09)-米ドル | 0.8761 | 2010年6月30日 | 1,000米ドル | XF0909SJAUSD | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略A-第23シリーズ(2009/11)-円 | 92.96 | 2010年6月30日 | 10万円 | XF0911SJAJPY | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略A-第23シリーズ(2009/11)-米ドル | 0.9470 | 2010年6月30日 | 1,000米ドル | XF0911SJAUSD | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略A-第24シリーズ(2010/01)-円 | 88.30 | 2010年6月30日 | 10万円 | XF0912SJAJPY | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略A-第24シリーズ(2010/01)-米ドル | 0.9288 | 2010年6月30日 | 1,000米ドル | XF0912SJAUSD | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略A-第25シリーズ(2010/03)-円 | 101.42 | 2010年6月30日 | 10万円 | XF1003SJAJPY | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略A-第25シリーズ(2010/03)-米ドル | 1.0203 | 2010年6月30日 | 1,000米ドル | XF1003SJAUSD | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略A-第26シリーズ(2010/05)-円 | 80.27 | 2010年6月30日 | 10万円 | XF1005SJAJPY | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略A-第26シリーズ(2010/05)-米ドル | 0.8519 | 2010年6月30日 | 1,000米ドル | XF1005SJAUSD | |
|
| |
The Dynamic - ダイナミック |
| | 基準価額 | 評価日 | | ISIN | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略B-第1シリーズ(2006/3)-円 | 60.41 | 2010年6月30日 | 100万円 | XF000SFJBJPY | |
| スーパーファンド・ジャパン戦略B-第1シリーズ(2006/3)-米ドル | 0.7909 | 2010年6月30日 | 10,000米ドル | XF000SFJBUSD | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略B-第21シリーズ(2009/07)-円 | 68.05 | 2010年6月30日 | 100万円 | XF0907SJBJPY | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略B-第21シリーズ(2009/07)-米ドル | 0.7415 | 2010年6月30日 | 10,000米ドル | XF0907SJBUSD | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略B-第22シリーズ(2009/09)-円 | 76.75 | 2010年6月30日 | 100万円 | XF0909SJBJPY | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略B-第22シリーズ(2009/09)-米ドル | 0.8082 | 2010年6月30日 | 10,000米ドル | XF0909SJBUSD | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略B-第23シリーズ(2009/11)-円 | 88.67 | 2010年6月30日 | 100万円 | XF0911SJBJPY | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略B-第23シリーズ(2009/11)-米ドル | 0.9034 | 2010年6月30日 | 10,000米ドル | XF0911SJBUSD | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略B-第24シリーズ(2010/01)-円 | 83.43 | 2010年6月30日 | 100万円 | XF0912SJBJPY | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略B-第24シリーズ(2010/01)-米ドル | 0.8776 | 2010年6月30日 | 10,000米ドル | XF0912SJBUSD | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略B-第25シリーズ(2010/03)-円 | 99.67 | 2010年6月30日 | 100万円 | XF1003SJBJPY | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略B-第25シリーズ(2010/03)-米ドル | 1.0027 | 2010年6月30日 | 10,000米ドル | XF1003SJBUSD | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略B-第26シリーズ(2010/05)-円 | 73.92 | 2010年6月30日 | 100万円 | XF1005SJBJPY | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略B-第26シリーズ(2010/05)-米ドル | 0.7845 | 2010年6月30日 | 10,000米ドル | XF1005SJBUSD | |
|
| |
The Aggressive - 積極的 |
| | 基準価額 | 評価日 | | ISIN | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略C-第1シリーズ(2006/3)-円 | 53.17 | 2010年6月30日 | 1,000万円 | XF000SFJCJPY | |
| スーパーファンド・ジャパン戦略C-第1シリーズ(2006/3)-米ドル | 0.6966 | 2010年6月30日 | 100,000米ドル | XF000SFJCUSD | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略C-第21シリーズ(2009/07)-円 | 60.43 | 2010年6月30日 | 1,000万円 | XF0907SJCJPY | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略C-第21シリーズ(2009/07)-米ドル | 0.6585 | 2010年6月30日 | 100,000米ドル | XF0907SJCUSD | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略C-第22シリーズ(2009/09)-円 | 70.43 | 2010年6月30日 | 1,000万円 | XF0909SJCJPY | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略C-第22シリーズ(2009/09)-米ドル | 0.7417 | 2010年6月30日 | 100,000米ドル | XF0909SJCUSD | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略C-第23シリーズ(2009/11)-円 | 84.60 | 2010年6月30日 | 1,000万円 | XF0911SJCJPY | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略C-第23シリーズ(2009/11)-米ドル | 0.8619 | 2010年6月30日 | 100,000米ドル | XF0911SJCUSD | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略C-第24シリーズ(2010/01)-円 | 79.37 | 2010年6月30日 | 1,000万円 | XF0912SJCJPY | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略C-第25シリーズ(2010/03)-円 | 98.43 | 2010年6月30日 | 1,000万円 | XF1003SJCJPY | |
|
| スーパーファンド・ジャパン戦略C-第26シリーズ(2010/05)-円 | 67.94 | 2010年6月30日 | 1,000万円 | XF1005SJCJPY | |
|
| |
スーパーファンドの戦略 & 金価格との連動 |
| | 基準価額 | 評価日 | | ISIN | |
|
| スーパーファンド・ゴールド・ジャパン戦略A-第1シリーズ(2009/08) | 100.02 | 2010年6月30日 | 50万円 | XF0908GOLDAY | |
|
| スーパーファンド・ゴールド・ジャパン戦略B-第1シリーズ(2009/08) | 96.59 | 2010年6月30日 | 100万円 | XF0908GOLDBY | |
|
| スーパーファンド・ゴールド・ジャパン戦略A-第2シリーズ(2009/10) | 93.81 | 2010年6月30日 | 50万円 | XF0910GOLDAY | |
|
| スーパーファンド・ゴールド・ジャパン戦略B-第2シリーズ(2009/10) | 85.42 | 2010年6月30日 | 100万円 | XF0910GOLDBY | |
|
| スーパーファンド・ゴールド・ジャパン戦略A-第3シリーズ(2009/12) | 85.80 | 2010年6月30日 | 50万円 | XF0912GOLDAY | |
|
| スーパーファンド・ゴールド・ジャパン戦略B-第3シリーズ(2009/12) | 76.76 | 2010年6月30日 | 100万円 | XF0912GOLDBY | |
|
| スーパーファンド・ゴールド・ジャパン戦略A-第4シリーズ(2010/02) | 110.16 | 2010年6月30日 | 50万円 | XF1002GOLDAY | |
|
| スーパーファンド・ゴールド・ジャパン戦略B-第4シリーズ(2010/02) | 108.93 | 2010年6月30日 | 100万円 | XF1002GOLDBY | |
|
| スーパーファンド・ゴールド・ジャパン戦略A-第5シリーズ(2010/04) | 90.58 | 2010年6月30日 | 50万円 | XF1004GOLDAY | |
|
| スーパーファンド・ゴールド・ジャパン戦略B-第5シリーズ(2010/04) | 83.19 | 2010年6月30日 | 100万円 | XF1004GOLDBY | |
|
| スーパーファンド・ゴールド・ジャパン戦略A-第6シリーズ(2010/06) | 100.69 | 2010年6月30日 | 50万円 | XF1006GOLDAY | |
|
| スーパーファンド・ゴールド・ジャパン戦略B-第6シリーズ(2010/06) | 101.48 | 2010年6月30日 | 100万円 | XF1006GOLDBY | |
|