基準価額 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 2010 | 100.69 | 91.31 | -8.69% | ||||||||||
運用実績 | |||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 2010 | 0.69% | -9.32% | -8.69% | ||||||||||
| リターン値 | |
|---|---|
| 年率複利リターン*: | -43.02% |
| 月間平均*: | -4.58% |
| 収益がプラスとなった月の割合*: | 50.00% |
| 月間最高: | 0.69% |
| 月間最低: | -9.32% |
| リスク統計 | |
|---|---|
| 年間標準偏差*: | 24.51% |
| 月間標準偏差*: | 7.08% |
| 取引あたりの初期最大リスク: | 1.00% |
| 最大下落率*: | -9.32% |
| 最大オフピーク期間*: | 2 月 |
| 効率性 | |
|---|---|
| シャープレシオ**: | -1.76 |
| マーレシオ**: | -4.62 |
| ソーティノレシオ**: | 0.00 |
| 相関性 CASAM CISDM CTA ew*: | 1.00 |
| 相関性 CS/Tremont HF*: | -1.00 |
| 相関性 S&P*: | -1.00 |
| 相関性 DAX*: | -1.00 |
| 凡例: | |
| * ... 設定以来 | |
| ** ... 修正(無リスク性資産=0%) |