基準価額 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 2010 | 1.19 | 1.28 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | -2.83% | |||||||
運用実績 | |||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 2010 | 18.93% | 7.47% | -21.98% | 0.54% | -3.09% | -2.83% | |||||||
| リターン値 | |
|---|---|
| 年率複利リターン*: | -6.70% |
| 月間平均*: | -0.58% |
| 収益がプラスとなった月の割合*: | 60.00% |
| 月間最高: | 18.93% |
| 月間最低: | -21.98% |
| リスク統計 | |
|---|---|
| 年間標準偏差*: | 52.14% |
| 月間標準偏差*: | 15.05% |
| 取引あたりの初期最大リスク: | 1.00% |
| 最大下落率*: | -23.98% |
| 最大オフピーク期間*: | 4 月 |
| 効率性 | |
|---|---|
| シャープレシオ**: | -0.13 |
| マーレシオ**: | -0.28 |
| ソーティノレシオ**: | -0.14 |
| 相関性 CASAM CISDM CTA ew*: | 0.92 |
| 相関性 CS/Tremont HF*: | 0.86 |
| 相関性 S&P*: | 0.69 |
| 相関性 DAX*: | 0.79 |
| 凡例: | |
| * ... 設定以来 | |
| ** ... 修正(無リスク性資産=0%) |