スーパーファンドの旗艦ファンドであるSuperfund Green Q-AGは、1996年3月8日設定以来、スーパーファンド・グリーン戦略を採用しています。過去十年間で、投資家は大きな市場変動及びリスクを抱える局面を数回経験し、僅か数ヶ月で数年分の利益を失うことがあることを学びました。スーパーファンド・グリーン戦略は、投資対象の分散化によりポートフォリオ全体でリスク低減を目指します。
Superfund Green Q-AG* は、1996年3月設定以来、518.9%の総合リターン(年率12.1%)を達成しました。一方、世界株式(MSCI世界株式指数)は、同期間、65.5%(年率3.2%)にとどまっています。
これらはスーパーファンド・グリーン戦略(A、B、C)を採用するファンドのうち、最も長い実績を持スーパーファンドの旗艦ファンドです。
Superfund Green Q-AG (販売終了ファンド) 運用開始日 1996年3月8日 |
単位:% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月-12月 | ||
1996 | -2.09 | 1.12 | -0.59 | -0.05 | -0.17 | 0.75 | -1.48 | -1.76 | -0.29 | -6.07 | -10.30 % | |||
1997 | 3.46 | 8.24 | -4.62 | -2.49 | 7.94 | 7.41 | 11.32 | -11.42 | 0.80 | -6.24 | 1.60 | 5.58 | 20.70 % | |
1998 | -2.54 | 4.58 | 3.60 | -4.81 | 8.74 | 1.96 | 10.40 | 9.88 | -0.65 | -3.21 | 13.77 | 9.90 | 62.55 % | |
1999 | 4.11 | 0.98 | -1.70 | 6.32 | -5.80 | -0.43 | 1.13 | -2.71 | 4.53 | -3.17 | 10.56 | 10.50 | 25.39 % | |
2000 | 1.84 | -1.14 | -4.20 | -0.20 | 6.27 | 1.13 | -4.08 | 10.90 | -6.29 | -4.42 | 5.06 | 18.96 | 23.19 % | |
2001 | 1.55 | 1.45 | 12.76 | -12.81 | 4.32 | 0.39 | 1.83 | 6.15 | 15.41 | 3.95 | -12.76 | -0.98 | 18.82 % | |
2002 | -0.59 | -2.48 | -1.44 | -2.99 | 1.31 | 13.67 | 13.78 | 8.20 | 11.94 | -13.78 | -6.38 | 16.58 | 38.42 % | |
2003 | 12.76 | 12.04 | -16.72 | -1.60 | 10.04 | -4.83 | -1.02 | 1.47 | -2.87 | 6.54 | -2.25 | 12.86 | 24.33 % | |
2004 | 2.97 | 8.69 | 0.42 | -11.69 | 4.08 | -7.04 | 0.52 | -3.80 | 4.04 | 2.58 | 8.99 | 2.74 | 10.98 % | |
2005 | -6.97 | 0.49 | 1.94 | -9.04 | 2.62 | 3.88 | -0.82 | -1.16 | 1.11 | -6.29 | 9.53 | 2.86 | -3.30 % | |
2006 | 4.77 | -3.32 | 2.32 | 3.51 | -5.27 | -2.14 | -8.98 | -0.18 | 6.01 | 5.66 | -0.26 | 9.43 | 10.47 % | |
2007 | 0.62 | -6.43 | -3.46 | 7.61 | 3.52 | 2.45 | -6.84 | -8.71 | 5.36 | 8.32 | -5.71 | 3.43 | -1.81 % | |
2008 | -2.21 | 14.17 | 1.59 | -1.23 | 6.52 | 9.88 | -10.26 | -8.36 | 2.59 | 17.48 | 2.36 | 1.81 | 35.44 % | |
2009 | 0.82 | 0.62 | -2.42 | -7.82 | -11.88 | -2.39 | -6.44 | 3.61 | 3.77 | -9.25 | 14.99 | -8.31 | -24.46 % | |
2010 | -9.79 | 2.66 | 14.13 | 5.58 | -16.62 | 1.04 | -2.29 | 4.10 | 3.74 | 5.49 | -2.72 | 10.93 | 12.93 % | |
2011 | -3.78 | 4.90 | -0.55 | 8.99 | -8.97 | -2.14 | 6.16 | 0.64 | -3.31 | -11.17 | -3.79 | -3.95 | -17.35 % | |
2012 | 0.15 | 1.97 | -7.18 | -0.64 | 18.54 | -8.94 | 2.23 | -2.36 | -2.87 | -4.37 | -4.47 | 2.50 | -7.70 % | |
2013 | 4.33 | 0.78 | 1.47 | 11.70 | -8.26 | -3.14 | 0.37 | -1.92 | -2.61 | 2.66 | 0.44 | 1.73 | 6.50 % | |
2014 | -3.03 | 4.04 | -3.31 | -1.01 | 1.41 | -0.39 | -1.83 | 6.45 | 1.82 | -0.90 | 8.15 | -1.71 | 9.34 % | |
2015 | 4.52 | 2.36 | 0.83 | -2.37 | -0.72 | -7.61 | 4.92 | -6.86 | -0.01 | 1.54 | 5.71 | -2.43 | -1.15 % | |
2016 | 0.30 | 1.47 | -1.72 | -5.40 | -2.61 | 0.60 | 3.11 | -3.15 | -1.73 | -5.60 | -1.84 | -1.25 | -16.75 % | |
2017 | -0.08 | 2.89 | -0.43 | -0.05 | 1.04 | -2.20 | 3.23 | 1.81 | -0.75 | 7.24 | 0.35 | 1.61 | 15.32 % | |
2018 | 5.11 | -8.21 | 0.90 | -0.51 | -2.32 | -1.86 | 0.24 | -0.93 | -3.42 | -7.87 | 0.23 | -0.21 | -17.93 % | |
2019 | 2.39 | 2.43 | 1.73 | 2.77 | -3.19 | 3.24 | 0.91 | 4.79 | -3.75 | -1.70 | 1.62 | 0.88 | 12.40 % | |
2020 | 3.72 | -0.14 | 0.90 | 1.27 | -0.93 | -1.73 | 3.72 | -0.72 | -4.55 | -2.86 | 0.00 | 2.28 | 0.61 % | |
2021 | 0.60 | 4.77 | 0.49 | 0.48 | 2.56 | -1.57 | 1.59 | -0.26 | -0.92 | 1.82 | -4.88 | 1.52 | 6.06 % | |
2022 | 0.18 | 1.77 | 3.21 | 0.31 | 5.54 % |
評価日 2022年04月26日
総合リターン: | 554.80 % | 月間平均: | 0.77 % | ||
年率複利リターン: | 7.45 % | 月間最高: | 18.96 % | ||
収益プラスになった月の割合: | 54.78 % | 月間最低: | -16.72 % |
【重要事項】上記運用実績は、すべての間接費用(申込手数料及び税金は除く)差し引き後の純収益で表しています。過去の運用実績は将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。金融商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れや場合によっては投資金額全額を失う恐れがあります。商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客様向け資料を良くお読みください。
旗艦ファンド(Superfund Green Q-AG、販売終了)の運用実績は、スーパーファンド・グリーン戦略のうち、最も長い実績を持つファンドの過去の運用実績等を示したものです。これらは閲覧・参照用データとしてのみ記載しており、日本において募集されているファンド若しくはそのマスターファンドとは異なる商品であることをご理解ください。また、同じ投資戦略を採用するスーパーファンドのファンドの運用実績は、手数料・報酬体系の違い、運用資産額の規模、売買のタイミング等、複数の要因(これらに限定されません)に応じて異なります。これらの数値は、監査前数値等も掲載されています。スーパーファンドの特定のファンドに対する投資に伴うリスク、手数料、報酬、費用等の詳細については、該当の目論見書を必ずお読みください。
免責事項 | 個人情報保護方針 | 勧誘方針 | 最良執行方針 | 重要事項説明書 | 倫理コード | 利益相反管理方針
反社会的勢力に対する基本方針 | 手数料等およびリスクについて | サイトポリシー | 顧客本位の業務運営に関する取組方針