Superfund Green Master(販売終了)は、スーパーファンド・グリーン戦略Cのうち、最も長い実績を持つファンドであり、スーパーファンドのマネージドフューチャーズ・ファンドの基本となるものです。
運用開始日 2001年05月03日 |
10 |
基準価額 (2022年06月28日) |
86.43 |
形態: | ケイマン諸島法に基づく ミューチュアルファンド |
通貨: | USD |
ISINコード: | KYG8583R1011 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月-12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 3.15 | 2.42 | 3.92 | 11.76 | 38.38 | 13.41 | -24.59 | -5.44 | 37.30 % | ||||
2002 | -0.02 | -1.48 | -2.18 | -5.98 | 3.71 | 30.37 | 24.09 | 13.54 | 21.55 | -28.02 | -10.24 | 32.70 | 79.84 % |
2003 | 27.42 | 20.27 | -31.14 | -1.03 | 25.76 | -8.29 | -0.98 | 3.64 | -5.57 | 15.63 | -2.78 | 24.60 | 63.50 % |
2004 | 2.89 | 14.98 | -1.71 | -19.92 | 9.27 | -14.21 | 2.06 | -8.12 | 9.39 | 6.82 | 25.74 | -0.29 | 19.91 % |
2005 | -15.92 | -0.53 | 6.60 | -19.41 | 4.99 | 5.41 | -0.30 | 0.15 | 2.05 | -15.12 | 17.29 | 5.08 | -15.24 % |
2006 | 12.82 | -6.73 | 4.14 | 9.66 | -7.64 | -5.99 | -17.56 | -1.14 | 11.12 | 9.69 | -1.51 | 18.91 | 21.40 % |
2007 | -0.85 | -12.76 | -8.32 | 16.84 | 8.98 | 7.51 | -19.67 | -14.70 | 12.30 | 19.98 | -9.50 | 5.79 | -4.02 % |
2008 | -5.00 | 32.16 | -3.38 | -3.93 | 16.29 | 17.77 | -24.06 | -12.80 | 8.93 | 36.21 | 5.82 | 4.96 | 74.18 % |
2009 | 1.35 | 1.81 | -6.65 | -13.59 | -23.29 | -5.93 | -14.88 | 5.55 | 6.27 | -18.32 | 27.97 | -18.30 | -51.03 % |
2010 | -17.73 | 3.76 | 25.94 | 10.07 | -28.37 | 1.53 | -3.41 | 9.06 | 12.41 | 12.03 | -4.51 | 22.98 | 34.07 % |
2011 | -6.49 | 10.57 | -0.42 | 19.19 | -17.72 | -3.75 | 12.46 | 1.57 | -5.34 | -21.46 | -6.16 | -9.35 | -29.79 % |
2012 | 0.57 | 4.38 | -13.92 | -0.59 | 36.11 | -20.86 | 5.22 | -3.93 | -4.73 | -8.38 | -8.44 | 5.79 | -17.29 % |
2013 | 9.44 | 2.11 | 3.62 | 24.32 | -14.69 | -6.07 | 1.18 | -2.79 | -4.77 | 6.01 | 1.84 | 3.64 | 20.89 % |
2014 | -4.93 | 8.74 | -5.74 | -1.34 | 3.49 | -0.24 | -2.92 | 13.20 | 4.16 | -0.98 | 16.56 | -2.18 | 28.26 % |
2015 | 8.85 | 5.23 | 3.02 | -4.95 | -0.11 | -14.55 | 11.09 | -13.58 | 1.51 | 3.75 | 11.98 | -4.10 | 3.94 % |
2016 | 1.58 | 3.71 | -2.78 | -10.25 | -4.41 | 2.35 | 6.55 | -5.33 | -2.87 | -9.89 | -3.21 | -1.75 | -24.48 % |
2017 | 0.94 | 6.39 | -0.19 | 1.15 | 2.89 | -3.59 | 7.65 | 4.52 | -0.64 | 15.19 | 1.76 | 4.08 | 46.68 % |
2018 | 11.18 | -13.43 | 2.61 | -0.16 | -3.35 | -2.61 | 1.33 | -0.68 | -5.97 | -14.45 | 1.73 | 0.83 | -22.92 % |
2019 | 5.53 | 5.50 | 4.39 | 6.29 | -5.02 | 7.37 | 2.56 | 10.48 | -6.23 | -2.34 | 4.12 | 2.43 | 39.41 % |
2020 | 7.99 | 0.39 | 4.75 | 2.86 | -1.31 | -2.95 | 8.10 | -0.66 | -8.08 | -5.00 | 0.53 | 5.45 | 11.23 % |
2021 | 1.58 | 9.93 | 1.87 | 1.74 | 6.42 | -2.77 | 3.98 | 0.24 | -0.98 | 4.63 | -9.17 | 3.30 | 21.34 % |
2022 | 1.82 | 4.94 | 3.56 | 5.06 | 0.03 | -9.58 | 5.14 % |
年間標準偏差*: | 40.24 % |
米国株価指数(S&P)との相関性*: | N/A |
シャープレシオ**: | 0.27 |
* ... 設定来 ** ... 調整済(無リスク益=0%) |
---|
管理料等 | 1% p.a. |
成功報酬 | 35% |
買戻し | 毎週 |
通貨 | USD |
事務管理会社 | Apex Fund Services (Malta) Ltd. Luxembourg Branch |
監査法人 | BDO Cayman Islands |
トレーディング・アドバイザー | Superfund Capital Management Inc. Grenada |
Copyright Superfund. All rights reserved.
免責事項 | 個人情報保護方針 | 勧誘方針 | 最良執行方針 | 重要事項説明書 | 倫理コード | 利益相反管理方針
反社会的勢力に対する基本方針 | 手数料等およびリスクについて | サイトポリシー | 顧客本位の業務運営に関する取組方針